Clasificación grupo A
Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
Utilizamos cookies, para evaluar la actividad de la Web y mejorar nuestro servicio.
Para obtener más información o cambiar su configuración, pulse aquí