Campeones1984
Última actualización el Miércoles, 17 de Noviembre de 2010 07:13 Escrito por Administrator Viernes, 28 de Mayo de 2010 10:27

COTIF 1984 - I EDICIÓN
CLASIFICACIÓN
1.- VALENCIA CF
2.- REAL MADRID CF
3.- POVOA VARZIM (Portugal)
4.- CE L'ALCÚDIA
5.- ALGEMESÍ CF
6.- BOLONYA FA (Italia)
7.- MAGÜNCIA FK (Alemania)
8.- SELECCIÓN PARÍS (Francia)
EQUIPO CAMPEÓN
VALENCIA CF

MEJOR JUGADOR
Manuel Bugallo Bouza (REAL MADRID CF)
MÁXIMO GOLEADOR
V. Alberto Martínez (VALENCIA CF)
MEJOR PORTERO
Angel F. Pérez (REAL MADRID CF)
EQUIPO MAS DEPORTISTA
ALGEMESÍ CF
MEJOR ÁRBITRO
Miró Pastor
J. Manuel Escoms Puig
TORNEO AÑO 1984
|
GRUP A
|
||||
| REAL MADRID CF | 1-0 | CE L'ALCÚDIA | ||
| BOLONIA FA | 1-1 | MAGÚNCIA FK | ||
| REAL MADRID CF | 1-0 | BOLONIA FA | ||
| CE L'ALCÚDIA | 1-0 | MAGÚNCIA FK | ||
| MAGÚNCIA FK | 0-2 | REAL MADRID CF | ||
| CE L'ALCÚDIA | 1-0 | BOLONIA FA | ||
|
GRUP B
|
||||
|
VALÈNCIA CF |
2-1 | POVOA VARZIM SC | ||
| ALGEMESÍ CF | 0-0 | SELECCIÓ DE PARÍS | ||
| VALÈNCIA CF | 4-1 | ALGEMESÍ CF | ||
| SELECCIÓ DE PARÍS | 1-2 | POVOA VARZIM SC | ||
| VALÈNCIA CF | 7-0 | SELECCIÓ DE PARÍS | ||
| ALGEMESÍ CF | 0-1 | POVOA VARZIM SC | ||
|
Nº.
|
Clasificación Grupo A
|
J.
|
G.
|
E.
|
P.
|
F.
|
C.
|
Ps
|
+/-
|
| 1 | REAL MADRID CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 2 | CE L'ALCÚDIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | BOLONIA FA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 4 | MAGÚNCIA FK | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
|
Nº.
|
Clasificación Grupo B
|
J.
|
G.
|
E.
|
P.
|
F.
|
C.
|
Ps
|
+/-
|
| 1 | VALÈNCIA CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 | |
| 2 | POVOA VARZIM SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| 3 | ALGEMESÍ CF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 4 | SELECCIÓ DE PARÍS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |


