Campeones1986
Última actualización el Miércoles, 17 de Noviembre de 2010 07:23 Escrito por Administrator Martes, 01 de Junio de 2010 09:15
COTIF 1986 - III EDICIÓN
CLASIFICACIÓN

1.- S.N. URSS
2.- VALENCIA CF
3.- SEL. BENFICA
4.- SPORTING DE GIJÓN
5.- STUTTGART 1983 (RFA)
6.- SC ORANGE (França)
7.- LLEVANT UE
8.- CE L'ALCÚDIA
EQUIPO CAMPEÓN
SELECCIÓN NACIONAL DE LA URSS

MEJOR JUGADOR
Andrey Piatnitsquiy (S.N. URSS)
MÁXIMO GOLEADOR
Gerhard Poscherner (STUTTGART 1893)
MEJOR PORTERO
TORNEO AÑO 1986
|
GRUP A
|
||||
| CE L'ALCÚDIA | 0-3 | SELECCIÓ URSS | ||
| SC ORANGE | 1-2 | SPORTING GIJÓN | ||
| SELECCIÓ URSS | 3-0 | SC ORANGE | ||
| CE L'ALCÚDIA | 1-2 | SPORTING GIJÓN | ||
| SPORTING GIJÓN | 0-1 | SELECCIÓ URSS | ||
| CE L'ALCÚDIA | 0-0 | SC ORANGE | ||
|
GRUP B
|
||||
|
LEVANTE UD |
0-0 | SL BENFICA | ||
| VALÈNCIA CF | 2-0 | STUTTGART 1893 | ||
| VALÈNCIA CF | 1-0 | LEVANTE UD | ||
| STUTTGART 1893 | 0-1 | SL BENFICA | ||
| LEVANTE UD | 2-4 | STUTTGART 1893 | ||
| VALÈNCIA CF | 2-2 | SL BENFICA | ||
|
Nº.
|
Clasificación Grupo A
|
J.
|
G.
|
E.
|
P.
|
F.
|
C.
|
Ps
|
+/-
|
| 1 | SELECCIÓ URSS | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | |
| 2 | SPORTING GIJÓN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| 3 | SC ORANGE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 4 | CE L'ALCÚDIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
|
Nº.
|
Clasificación Grupo B
|
J.
|
G.
|
E.
|
P.
|
F.
|
C.
|
Ps
|
+/-
|
| 1 | VALÈNCIA CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 2 | SL BENFICA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | STUTTGART 1893 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| 4 | LEVANTE UD | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |


