Campeones1990
Última actualización el Martes, 16 de Noviembre de 2010 09:15 Escrito por Administrator Martes, 01 de Junio de 2010 10:55

COTIF 1990 - VII EDICIÓN
CLASIFICACIÓN
1.- S.N. BRASIL
2.- S.N. URSS
3.- S.N. ESPAÑA
4.- VALENCIA CF
5.- RC RECREATIU HUELVA
6.- CF LIVERPOOL (Uruguai)
7.- FSV MAINZ 05 (RFA)
8.- CE L'ALCÚDIA
EQUIPO CAMPEÓN
SELECCIÓN NACIONAL DE BRASIL

MEJOR JUGADOR
Marcelo Ferreira, Marcelinho (S.N. BRASIL)
MÁXIMO GOLEADOR
Alberto Águila (S.N. ESPAñA)
MEJOR PORTERO
José De Noronha Roger (S.N. BRASIL)
EQUIPO MAS DEPORTISTA
FSV MAINS 05 (RFA)
MEJOR ÁRBITRO
Ferré Dominguez
MEJOR JUGADOR DE L'ALCÚDIA
Carlos Ros
TORNEO AÑO 1990
|
GRUP A
|
||||
| SELECCIÓ DE BRASIL | 1-0 | CF LIVERPOOL | ||
| SELECCIÓ D'ESPANYA | 8-0 | FSV MAINZ 05 | ||
| FSV MAINZ 05 | 0-10 | SELECCIÓ DE BRASIL | ||
| CF LIVERPOOL | 0-1 | SELECCIÓ D'ESPANYA | ||
| SELECCIÓ D'ESPANYA | 0-1 | SELECCIÓ DE BRASIL | ||
| FSV MAINZ 05 | 0-4 | CF LIVERPOOL | ||
|
GRUP B
|
||||
|
VALÈNCIA CF |
3-1 | CE L'ALCÚDIA | ||
| SELECCIÓ URSS | 5-0 | RECREATIVO HUELVA | ||
| CE L'ALCÚDIA | 0-7 | SELECCIÓ URSS | ||
| RECREATIVO HUELVA | 1-1 | VALÈNCIA CF | ||
| RECREATIVO HUELVA | 3-2 | CE L'ALCÚDIA | ||
| VALÈNCIA CF | 0-1 | SELECCIÓ URSS | ||
|
Nº.
|
Clasificación Grupo A
|
J.
|
G.
|
E.
|
P.
|
F.
|
C.
|
Ps
|
+/-
|
| 1 | SELECCIÓ DE BRASIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | |
| 2 | SELECCIÓ D'ESPANYA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6 | |
| 3 | CF LIVERPOOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| 4 | FSV MAINZ 05 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | |
|
Nº.
|
Clasificación Grupo B
|
J.
|
G.
|
E.
|
P.
|
F.
|
C.
|
Ps
|
+/-
|
| 1 | SELECCIÓ URSS | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | |
| 2 | VALÈNCIA CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | RECREATIVO HUELVA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | |
| 4 | CE L'ALCÚDIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 |


