Campeones1998
Última actualización el Miércoles, 17 de Noviembre de 2010 08:12 Escrito por Administrator Miércoles, 02 de Junio de 2010 08:50

COTIF 1998 - XV EDICIÓN
CLASIFICACIÓN
1.- S.N. CHILE
2.- S.N. RUSIA
3.- REAL MADRID CF
4.- FC BARCELONA
5.- VALENCIA CF
6.- S.N. ARGENTINA
7.- S.N. URUGUAY
8.- CE L'ALCÚDIA
EQUIPO CAMPEÓN
SELECCIÓN NACIONAL DE CHILE

MEJOR JUGADOR
Damián Manso (S.N. ARGENTINA)
MÁXIMO GOLEADOR
Ernesto Chevanton (S.N. URUGUAI)
MEJOR PORTERO
Bermúdez (FC BARCELONA)
EQUIPO MAS DEPORTISTA
VALENCIA CF
MEJOR ÁRBITRO
Fernández Marín
MEJOR JUGADOR DE L'ALCÚDIA
TORNEO AÑO 1998
|
GRUP A
|
||||
| SELECCIÓ ARGENTINA | 1-1 | REIAL MADRID | ||
| REIAL MADRID | 1-3 | SELECCIÓ RÚSSIA | ||
| CE L'ALCÚDIA | 1-1 | SELECCIÓ ARGENTINA | ||
| SELECCIÓ RÚSSIA | 0-0 | CE L'ALCÚDIA | ||
| REIAL MADRID CF | 3-2 | CE L'ALCÚDIA | ||
| SELECCIÓ ARGENTINA | 2-3 | SELECCIÓ RÚSSIA | ||
|
GRUP B
|
||||
|
SELECCIÓ URUGUAI |
0-0 | VALÈNCIA CF | ||
| SELECCIÓ XILE | 2-2 | FC BARCELONA | ||
| SELECCIÓ URUGUAI | 0-0 | FC BARCELONA | ||
| SELECCIÓ XILE | 2-0 | SELECCIÓ URUGUAI | ||
| VALÈNCIA CF | 1-1 | FC BARCELONA | ||
| VALÈNCIA CF | 1-1 | SELECCIÓ XILE | ||
|
Nº.
|
Clasificación Grupo A
|
J.
|
G.
|
E.
|
P.
|
F.
|
C.
|
Ps
|
+/-
|
| 1 | SELECCIÓ RÚSSIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | |
| 2 | REIAL MADRID | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 3 | SELECCIÓ ARGENTINA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| 4 | CE L'ALCÚDIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
|
Nº.
|
Clasificación Grupo B
|
J.
|
G.
|
E.
|
P.
|
F.
|
C.
|
Ps
|
+/-
|
| 1 | SELECCIÓ XILE | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | |
| 2 | FC BARCELONA | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | VALÈNCIA CF | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | SELECCIÓ URUGUAI | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |


