Campeones2003
Última actualización el Miércoles, 17 de Noviembre de 2010 08:18 Escrito por Administrator Miércoles, 02 de Junio de 2010 09:55

COTIF 2003 - XX EDICIÓN
CLASIFICACIÓN
1.- S.N. URUGUAY
2.- S.N. UCRANIA
3.- S.A. VALENCIANA
4.- S.N. EGIPTO
5.- S.N. RUSIA
6.- S.N. EE UU
7.- S.N. ESLOVENIA
8.- S.C. LA RIBERA
EQUIPO CAMPEÓN
SELECCIÓN NACIONAL DE URUGUAY

MEJOR JUGADOR
CHAD MARSHALL (S.N. EE UU)
MÁXIMO GOLEADOR
EDUARDO FERNÁNDEZ (S.N. URUGUAY)
MEJOR PORTERO
BOGUSH STANISLAV (S.N. UCRANIA)
EQUIPO MAS DEPORTISTA
SELECCIÓN NACIONAL DE EGIPTO
MEJOR ÁRBITRO
TORNEO AÑO 2003
|
GRUP A
|
||||
| SELECCIÓ EUA | 3-0 | SELECCIÓ EGIPTE | ||
| SELECCIÓ ESLOVÈNIA | 1-2 | SELECCIÓ RÚSSIA | ||
| SELECCIÓ ESLOVÈNIA | 1-2 | SELECCIÓ EGIPTE | ||
| SELECCIÓ RÚSSIA | 1-1 | SELECCIÓ EUA | ||
| SELECCIÓ EGIPTE | 0-0 | SELECCIÓ RÚSSIA | ||
| SELECCIÓ EUA | 0-0 | SELECCIÓ ESLOVÈNIA | ||
|
GRUP B
|
||||
|
SELECCIÓ URUGUAI |
4-0 | SELECCIÓ COMARCAL | ||
| SELECCIÓ VALENCIANA | 0-2 | SELECCIÓ UCRAÏNA | ||
| SELECCIÓ VALENCIANA | 5-0 | SELECCIÓ COMARCAL | ||
| SELECCIÓ UCRAÏNA | 1-0 | SELECCIÓ URUGUAI | ||
| SELECCIÓ COMARCAL | 0-3 | SELECCIÓ UCRAÏNA | ||
| SELECCIÓ URUGUAI | 3-1 | SELECCIÓ VALENCIANA | ||
|
Nº.
|
Clasificación Grupo A
|
J.
|
G.
|
E.
|
P.
|
F.
|
C.
|
Ps
|
+/-
|
| 1 | SELECCIÓ EUA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 2 | SELECCIÓ RÚSSIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | SELECCIÓ EGIPTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 4 | SELECCIÓ ESLOVÈNIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
|
Nº.
|
Clasificación Grupo B
|
J.
|
G.
|
E.
|
P.
|
F.
|
C.
|
Ps
|
+/-
|
| 1 | SELECCIÓ UCRAÏNA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
| 2 | SELECCIÓ URUGUAI | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | |
| 3 | SELECCIÓ VALENCIANA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | |
| 4 | SELECCIÓ COMARCAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |


