Campeones2009
Última actualización el Martes, 10 de Enero de 2012 09:53 Escrito por Administrator Miércoles, 02 de Junio de 2010 10:48

COTIF 2009 - XXVI EDICIÓN
CLASIFICACIÓN
1.- VALÉNCIA C.F .
2.- SEL. NAL. VENEÇUELA
3.- SEL. NAL. JAPÓ
4.- VILLARREAL CF
5.- TIGRES DE MÉXICO
6.- .SEL. FEDERAL DE BRASILIA
7.- LEVANTE UD
8.- ALBACETE BALOMPIÉ
EQUIPO CAMPEÓN
VALÉNCIA C.F
TORNEO AÑO 2009
|
GRUP A
|
||||
| VILLAREAL CF | 2-1 | SEL. NAL DE BRASILIA | ||
| SEL. NAL. DE JAPÓ | 2-1 | LLEVANT UD | ||
| LLEVANT UD | 2-3 | VILLAREAL CF | ||
| SEL. NAL. DE JAPÓ | 1-1 | SEL. NAL DE BRASILIA | ||
| SEL. NAL DE BRASILIA | 3-3 | LLEVANT UD | ||
| VILLAREAL CF | 1-4 | SEL. NAL. DE JAPÓ | ||
|
GRUP B
|
||||
|
SEL. NAL DE VENEÇUELA |
1-0 | ALBACETE BALOMPIÉ | ||
| VALÈNCIA CF | 4-0 | TIGRES DE MÉXICO | ||
| SEL. NAL DE VENEÇUELA | 1-1 | TIGRES DE MÉXICO | ||
| ALBACETE BALOMPIÉ | 0-1 | VALÈNCIA CF | ||
| TIGRES DE MÉXICO | 4-3 | ALBACETE BALOMPIÉ | ||
| VALÈNCIA CF | 2-4 | SEL. NAL DE VENEÇUELA | ||
|
Nº.
|
Clasificación Grupo A
|
J.
|
G.
|
E.
|
P.
|
F.
|
C.
|
Ps
|
+/-
|
| 1 | SEL. NAL. DE JAPÓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 2 | VILLAREAL CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | |
| 3 | SEL. NAL DE BRASILIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| 4 | LLEVANT UD | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | |
|
Nº.
|
Clasificación Grupo B
|
J.
|
G.
|
E.
|
P.
|
F.
|
C.
|
Ps
|
+/-
|
| 1 | SEL. NAL DE VENEÇUELA | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 2 | VALÈNCIA CF | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 6 | |
| 3 | TIGRES DE MÉXICO | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 4 | |
| 4 | ALBACETE BALOMPIÉ | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |


