Clasificación COTIF CAÑAMAS NARANJA Femenino
Pos | equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD CASTELLON | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | ELCHE-CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | CFF-MARITIM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Pos | equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD CASTELLON | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | ELCHE-CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | CFF-MARITIM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Utilizamos cookies, para evaluar la actividad de la Web y mejorar nuestro servicio.
Para obtener más información o cambiar su configuración, pulse aquí