Clasificación grupo B Benjamines
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 2 |
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 2 |
Utilizamos cookies, para evaluar la actividad de la Web y mejorar nuestro servicio.
Para obtener más información o cambiar su configuración, pulse aquí