Clasificación grupo B Alevines
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | 1 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 22 | -19 | 1 |
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | 1 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 22 | -19 | 1 |
Utilizamos cookies, para evaluar la actividad de la Web y mejorar nuestro servicio.
Para obtener más información o cambiar su configuración, pulse aquí