Clasificación grupo B pre-benjamines
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLAY WIN SOCCER (Prebenjamín) 2018 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLAY WIN SOCCER (Prebenjamín) 2018 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Utilizamos cookies, para evaluar la actividad de la Web y mejorar nuestro servicio.
Para obtener más información o cambiar su configuración, pulse aquí