Clasificación grupo B
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Utilizamos cookies, para evaluar la actividad de la Web y mejorar nuestro servicio.
Para obtener más información o cambiar su configuración, pulse aquí