Grupo C Alevines 2019
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Utilizamos cookies, para evaluar la actividad de la Web y mejorar nuestro servicio.
Para obtener más información o cambiar su configuración, pulse aquí