GROUP STAGE:
Jornada del Domingo 29 de Julio 2018
Date | Partido | Time/Results | Competition | Article |
---|---|---|---|---|
SELECCIÓ DE L'ALCOIÀ vs UD CANALS | 2 - 1 | Pre-benjamins | Recap | |
UE L'ALCUDIA vs CD MALILLA | 1 - 3 | Pre-benjamins | Recap | |
PLAY WIN SOCCER vs MED SOCCER ACADEMY | 2 - 1 | Pre-benjamins | Recap | |
ACATEC vs UD ALZIRA | 3 - 1 | Pre-benjamins | Recap |
Jornada del Lunes 30 de Julio 2018
Date | Partido | Time/Results | Competition | Article |
---|---|---|---|---|
CFB GANDIA vs SELECCIÓ DE L'ALCOIÀ | 0 - 4 | Pre-benjamins | Recap | |
SELECCIÓ CEP vs UD BENIMODO | 1 - 3 | Pre-benjamins | Recap | |
UD CANALS vs SELECCIÓ SOCCER TEAM | 1 - 3 | Pre-benjamins | Recap | |
MED SOCCER ACADEMY vs UE L'ALCÚDIA | 3 - 0 | Pre-benjamins | Recap |
Jornada del Martes 31 de Julio 2018
Date | Partido | Time/Results | Competition | Article |
---|---|---|---|---|
CFB GANDIA vs SELECCIÓ CEP | 0 - 1 | Pre-benjamins | Recap | |
UD BENIMODO vs UD CANALS | 1 - 2 | Pre-benjamins | Recap | |
UE L'ALCÚDIA vs UD ALZIRA | 1 - 2 | Pre-benjamins | Recap | |
ACATEC vs PLAY WIN SOCCER | 0 - 5 | Pre-benjamins | Recap |
Jornada del Miercoles 1 de Agosto 2018
Date | Partido | Time/Results | Competition | Article |
---|---|---|---|---|
SELECCIÓ DE L'ALCOIÀ vs SELECCIÓ CEP | 4 - 1 | Pre-benjamins | Recap | |
SELECCIÓ SOCCER TEAM vs UD BENIMODO | 4 - 0 | Pre-benjamins | Recap | |
ACATEC vs MED SOCCER ACADEMY | 2 - 2 | Pre-benjamins | Recap | |
UD ALZIRA vs CD MALILLA | 3 - 2 | Pre-benjamins | Recap |
Jornada del Jueves 2 de Agosto 2018
Date | Partido | Time/Results | Competition | Article |
---|---|---|---|---|
SELECCIÓ SOCCER TEAM vs SELECCIÓ CEP | 2 - 0 | Pre-benjamins | Recap | |
UD CANALS vs CFB GANDIA | 5 - 3 | Pre-benjamins | Recap | |
CD MALILLA vs MED SOCCER ACADEMY | 3 - 2 | Pre-benjamins | Recap | |
UD L'ALCÚDIA vs PLAY WIN SOCCER | 1 - 6 | Pre-benjamins | Recap |
Jornada del Viernes 3 de Agosto 2018
Date | Partido | Time/Results | Competition | Article |
---|---|---|---|---|
CFB GANDIA vs SELECCIÓ SOCCER TEAM | 0 - 6 | Pre-benjamins | Recap | |
UD BENIMODO vs SELECCIÓ DE L'ALCOIÀ | 2 - 3 | Pre-benjamins | Recap | |
MED SOCCER ACADEMY vs UD ALZIRA | 2 - 0 | Pre-benjamins | Recap | |
UE L'ALCÚDIA vs ACATEC | 2 - 3 | Pre-benjamins | Recap |
Jornada del Sabado 4 de Agosto 2018
Date | Partido | Time/Results | Competition | Article |
---|---|---|---|---|
SELECCIÓ CEP vs UD CANALS | 1 - 1 | Pre-benjamins | Recap | |
UD BENIMODO vs CFB GANDIA | 1 - 4 | Pre-benjamins | Recap | |
CD MALILLA vs ACATEC | 5 - 1 | Pre-benjamins | Recap | |
UD ALZIRA vs PLAY WIN SOCCER | 1 - 1 | Pre-benjamins | Recap |
Jornada del Domingo 5 de Agosto 2018
Date | Partido | Time/Results | Competition | Article |
---|---|---|---|---|
CD MALILLA vs PLAY WIN SOCCER | 2 - 2 | Pre-benjamins | Recap | |
SELECCIÓ DE L'ALCOIÀ vs SELECCIÓ SOCCER TEAM | 1 - 0 | Pre-benjamins | Recap |
SEMIFINALS MONDAY, AUGUST 6
Semifinales PreBenjamines Lunes 6 de Agosto
Date Partido Time/Results Competition Article
2018-08-06 20:00:30 06/08/2018 Primera semifinal: SEL. ALCOIÀ (PreBenjamin) vs CD MALILLA (PreBenjamin) 3 - 1 Prebenjamins final phase Recap 2018-08-06 21:00:30 06/08/2018 Segunda semifinal: PLAY WIN SOCCER (PreBenjamin) vs Sel SOCCER TEAM (PreBenjamin) 2 - 1 Prebenjamins final phase Recap
Semifinales PreBenjamines Lunes 6 de Agosto
Date | Partido | Time/Results | Competition | Article |
---|---|---|---|---|
Primera semifinal: SEL. ALCOIÀ (PreBenjamin) vs CD MALILLA (PreBenjamin) | 3 - 1 | Prebenjamins final phase | Recap | |
Segunda semifinal: PLAY WIN SOCCER (PreBenjamin) vs Sel SOCCER TEAM (PreBenjamin) | 2 - 1 | Prebenjamins final phase | Recap |
FINAL TUESDAY, AUGUST 7
JORNADA FINALES MARTES 7 AGOSTO PREBENJAMINES 2018
Date | Partido | Time/Results | Competition | Season | Terreno de juego | Article | Match day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido para el 7º-8º puesto: SELECCIÓ CEP (Prebenjamín) vs UD ALZIRA (Prebenjamín) | 2 - 0 | Prebenjamins final phase | 2018 | Els Arcs de l’Alcúdia | Recap | - | |
Partido por el 5º-6º puesto: UD CANALS (Prebenjamín) vs MED SOCCER ACADEMY (Prebenjamín) | 0 - 2 | Prebenjamins final phase | 2018 | Els Arcs de l’Alcúdia | Recap | - |
FINALS WEDNESDAY AUGUST 8
JORNADA FINALES MIERCOLES 8 AGOSTO PREBENJAMINES 2018
Date | Partido | Time/Results | Competition | Season | Terreno de juego | Article | Match day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido para el 3r-4º puesto: CD MALILLA (Prebenjamín) vs SEL SOCCER TEAM (Prebenjamín) | 0 - 1 | Prebenjamins final phase | 2018 | Els Arcs de l’Alcúdia | Recap | - | |
GRAN FINAL DEL TORNEO: SEL de L'ALCOIÀ (Prebenjamín) vs PLAY WIN SOCCER (Prebenjamín) 2018 | 2 - 0 | Prebenjamins final phase | 2018 | Els Arcs de l’Alcúdia | Recap | - |
ON FINISHING DELIVERY OF TROPHIES