Clasificación grupo A Benjamines
| Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAS TEAM SOCCER (Benjamín) 2018 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 11 |
| 2 | MED SOCCER ACADEMY (Benjamín) 2018 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 3 | SELECCIÓ RIBERA LA COSTERA (Benjamín) 2018 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 8 |
| 4 | MALILLA CF (Benjamín) 2018 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | UE L’ALCÚDIA (benjamín) 2018 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 4 |
| 6 | ACATEC (Benjamín) 2018 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | -14 | 1 |





